Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 60,949 habitantes | 50,917 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $728.60 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-3,231,736.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.