Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,414.00 | $11,055.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 41,959 habitantes | 74,066 habitantes |
| Empleo total | 10,000 habitantes | 23,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 9.30 % |
| Nivel de pobreza | 54.40 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $344.41 | $425.03 |
| Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | |
| Presupuesto | $14,777,742.00 | $17,723,284.00 |
| Fondos federales | $2,397,414.00 | |
| Ingreso IVU | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.