Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,414.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 41,959 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 54.40 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $344.41 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $14,777,742.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.