Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguada | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,414.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 41,959 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 54.40 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $344.41 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $4,156,049.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $14,777,742.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $2,397,414.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $2,015,168.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.