Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 28,140 habitantes | 50,917 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $728.60 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $-3,231,736.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.