Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 60,949 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.