Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,908.00 | $7,368.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 60,949 habitantes | 35,159 habitantes |
| Empleo total | 12,700 habitantes | 8,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 14.70 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $1,392.11 | $336.41 |
| Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-502,645.00 |
| Presupuesto | $28,879,336.00 | $12,522,385.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | |
| Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.