Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 60,949 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.