Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 60,949 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.