Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 60,949 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.