Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Hatillo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,908.00 | $7,934.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
| Población | 60,949 habitantes | 41,953 habitantes |
| Empleo total | 12,700 habitantes | 11,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 16.10 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 46.10 % |
| Deuda per cápita | $1,392.11 | $348.02 |
| Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $647,062.00 |
| Presupuesto | $28,879,336.00 | $20,899,333.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | $1,684,890.10 |
| Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.