Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 60,949 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.