Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 60,949 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.