Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,908.00 | $8,050.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
| Población | 60,949 habitantes | 30,060 habitantes |
| Empleo total | 12,700 habitantes | 7,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 13.20 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $1,392.11 | $354.46 |
| Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-6,027,068.00 |
| Presupuesto | $28,879,336.00 | $10,675,559.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.