Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 60,949 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.