Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $6,456.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
Población | 60,949 habitantes | 42,430 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 22.90 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $569.56 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $6,319,538.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $16,762,496.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.