Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 60,949 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.