Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Toa Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,908.00 | $11,055.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
| Población | 60,949 habitantes | 89,609 habitantes |
| Empleo total | 12,700 habitantes | 27,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 10.20 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 38.10 % |
| Deuda per cápita | $1,392.11 | $1,217.08 |
| Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-14,420,854.00 |
| Presupuesto | $28,879,336.00 | $43,000,000.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | $10,080,141.00 |
| Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.