Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,908.00 | $6,877.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 60,949 habitantes | 26,073 habitantes |
| Empleo total | 12,700 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 21.70 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $1,392.11 | $381.35 |
| Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-4,964,346.00 |
| Presupuesto | $28,879,336.00 | $13,006,911.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | $599,835.10 |
| Ingreso IVU | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.