Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 28,659 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.