Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,494.00 | $9,893.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 28,659 habitantes | 28,140 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 7,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 12.20 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $281.20 | $1,527.83 |
| Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $-14,003,337.00 |
| Presupuesto | $9,773,322.00 | $41,258,000.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | $65,080.00 |
| Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.