Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 28,659 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.