Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,494.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 28,659 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $281.20 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $9,773,322.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | |
| Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.