Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,494.00 | $10,175.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 28,659 habitantes | 43,480 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 11.90 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $281.20 | $666.17 |
| Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $-1,787,662.00 |
| Presupuesto | $9,773,322.00 | $20,807,173.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | |
| Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.