Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Arecibo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $8,867.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
| Población | 74,066 habitantes | 96,440 habitantes |
| Empleo total | 23,500 habitantes | 21,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.30 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 35.20 % | 47.40 % |
| Deuda per cápita | $425.03 | $660.77 |
| Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | |
| Presupuesto | $17,723,284.00 | $39,480,323.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | |
| Ingreso IVU | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.