Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 28,659 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.