Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Rincón | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,768.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 15,200 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.90 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 53.50 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $610.75 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $3,948,322.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $9,130,000.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $1,100,000.00 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $1,370,617.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.