Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,660.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 40,512 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 8,690 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.10 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $605.53 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $13,536,353.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $6,496,214.85 | |
| Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.