Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 50,917 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.