Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 28,659 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.