Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Aibonito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,928.00 | $8,213.00 |
| Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
| Población | 19,277 habitantes | 25,900 habitantes |
| Empleo total | 3,800 habitantes | 5,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.80 % | 17.50 % |
| Nivel de pobreza | 55.70 % | 47.50 % |
| Deuda per cápita | $804.69 | $475.53 |
| Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | $1,807,070.00 |
| Presupuesto | $12,360,445.00 | $10,650,335.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $731,120.00 |
| Ingreso IVU | $1,043,458.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.