Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,494.00 | $6,803.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 28,659 habitantes | 21,581 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $281.20 | $717.25 |
| Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $-2,659,120.00 |
| Presupuesto | $9,773,322.00 | $10,029,364.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | $1,282,005.01 |
| Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.