Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $6,803.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 30,753 habitantes | 21,581 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.10 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $133.84 | $717.25 |
| Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $-2,659,120.00 |
| Presupuesto | $13,695,695.00 | $10,029,364.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | $1,282,005.01 |
| Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.