Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 89,609 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.