Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,640.00 | $6,976.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 58,466 habitantes | 16,642 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 3,490 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.20 % | 17.60 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $1,151.24 | $776.48 |
| Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $6,145.00 |
| Presupuesto | $45,039,350.00 | $8,614,723.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.