Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 28,659 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.