Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $5,327.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 28,659 habitantes | 6,276 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 1,570 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 20.90 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $1,590.18 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $-3,460,590.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $5,827,247.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.