Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $7,548.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 28,659 habitantes | 26,720 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $297.58 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $-1,426,159.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $10,674,797.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.