Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Ponce |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,175.00 | $9,545.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
| Población | 43,480 habitantes | 166,327 habitantes |
| Empleo total | 14,000 habitantes | 41,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.90 % | 15.30 % |
| Nivel de pobreza | 38.90 % | 50.90 % |
| Deuda per cápita | $666.17 | $1,179.29 |
| Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $-38,833,223.00 |
| Presupuesto | $20,807,173.00 | $94,551,766.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.