Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Guayama |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,640.00 | $8,821.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
| Población | 58,466 habitantes | 45,362 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 9,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.20 % | 20.40 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 49.60 % |
| Deuda per cápita | $1,151.24 | $923.02 |
| Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $-4,624,037.00 |
| Presupuesto | $45,039,350.00 | $24,869,635.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | |
| Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.