Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,180.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 208,116 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 61,800 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $1,273.84 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $125,390,812.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | |
| Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.