Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 28,659 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.