Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $7,548.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 176,762 habitantes | 26,720 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $297.58 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-1,426,159.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $10,674,797.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.