Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 28,659 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.