Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,494.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 28,659 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 53.70 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $281.20 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $9,773,322.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $550,000.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.