Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $5,327.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 89,609 habitantes | 6,276 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 1,570 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 20.90 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $1,590.18 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $-3,460,590.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $5,827,247.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.