Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vega Baja | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,053.00 | $6,859.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Marcos Cruz Molina | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 59,662 habitantes | 45,631 habitantes |
| Empleo total | 12,000 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.00 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 50.60 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $750.90 | $332.01 |
| Superávit/Déficit | $1,539,296.00 | $26,514,873.00 |
| Presupuesto | $19,178,519.00 | $16,189,348.00 |
| Fondos federales | $2,619,544.00 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $3,021,923.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.