Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $7,548.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 208,116 habitantes | 26,720 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $297.58 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-1,426,159.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $10,674,797.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.