Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 50,917 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.