Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Adjuntas | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,974.00 | $8,479.00 |
| Sueldo alcalde | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 19,483 habitantes | 24,816 habitantes |
| Empleo total | 3,500 habitantes | 4,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.00 % | 20.00 % |
| Nivel de pobreza | 60.20 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $902.60 | $2,440.10 |
| Superávit/Déficit | $2,509,091.00 | $-4,770,925.00 |
| Presupuesto | $8,700,698.00 | $26,650,577.00 |
| Fondos federales | $611,207.00 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $1,393,236.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.